11月15日 我国将全面进入供暖季 当听到暖气里轰隆隆试水的声音 是不是心里特别踏实? 中国石油将给你更加踏实的温暖 为保证您度过一个温暖的冬季 中国石油已经全面进入冬供模式 从国内增长、增大进口 加快互联互通工程和储气库建设等方面入手 加大天然气供应力度 目前已落实资源量901亿立方米 足额保障民生及合同用气 | ||
近年来,中国石油天然气产量一直呈箭头向上态势,继2017年首次突破1000亿方之后, 2018年生产天然气1093.7亿方。2019年预计生产天然气1160亿方,增加近70亿方,是近年来增产量最大的一年,有力支持了我国冬季天然气供应。 中国石油深入贯彻落实习近平总书记做出的大力提升勘探开发力度、保障国家能源安全的重要批示,气田增储上产成效显著。一批重点气区、重点层系以及页岩气示范区通过加大产能投入,确保今冬明春日产能力达到3.5亿方以上。 | ||
主力气区如何发力? 塔里木油田形成两个万亿方大气区,为西气东输和我国南疆用气开辟了新气源。克拉、迪那2、克深、大北等主力气田上产劲头十足,全年72口天然气井提前1年到位,加速天然气产销齐头并进,有力支持冬季保供。 长庆油田承担着京津冀近百座大中城市的保供任务,惠及民众4亿多人,据了解,到12月底,长庆油田预计有超过1.8万口气井投入冬供。 | ||
图为长庆油田 | ||
为保障我国川渝滇黔桂五省区市冬季供应,西南油气田常规气和页岩气生产不断提速。今年年初以来,西南油气田有序推进高石梯-磨溪区块勘探开发,加快非常规天然气开发,天然气日产量与去年同期相比增幅超过80%。 | ||
图为西南油气田员工在监测分析输气动态 摄影 彭刚 | ||
为实现今冬明春平稳供应,青海油田计划在保供期内生产32亿立方米天然气,日均提高126万立方米产量。此外,大庆油田、吉林油田等非主力气区积极为冬季保供“添薪加柴”,成为必要补充。 致密气、煤层气、页岩气等非常规油气是近年来冬季供应的有力补充。川南页岩气田成功建成国内首个“万亿储量”页岩气田。 | ||
今年我国天然气进口渠道拓宽无疑是保障冬季供应的亮点。 在以往中亚、中缅陆上天然气管道供应的基础上,12月初,俄气将通过中俄东线天然气管道入境加入到冬季保供的队伍中来。 在管道试运行期间,12月份将为我国供气700万方,从明年开始,月供量将从1000万方起步并逐渐增加,2020年的供气量预计达到50亿方,以后逐年增长,最终成为境外气参与保供的主力军。 从中亚管道看,设备运行平稳。今年哈南线投产后,从哈国北方到南方新增一条管道,相关国的天然气资源可以调入中亚管道输送到我国,为我国增加了新的供气资源。康采恩、阿姆河等气田生产供应稳定。目前乌气供应量比去年同期每天增加700万方左右。 今年国际市场LNG现货供应量充足。 | ||
图为京唐LNG接收站 | ||
今年以来,亚马尔天然气公司3条生产线已全部投产,年生产能力累计达到1650万吨。2019年12月份到2020年3月份每个月3船,一共13船现货将陆续运达,累计约1亿方的资源供应量。 值得一提的是,中国石油国际事业华东公司从海外进口的5个液化天然气(LNG)罐式集装箱在上海港完成卸载。这是中国石油完成的首单LNG罐箱交易,打通了海外进口LNG罐式集装箱的口岸通道,在供暖季来临之前,将成为管道、LNG运输船及槽车等运输方式的有效补充。 2019年,中国石油10座储气库(群)的强注强采和大进大出能力提升,储气库计划采气90亿立方米以上,增幅超过三成。 当前我国调峰能力最大的瓶颈是储气调峰的基础设施较为紧缺。在新建库方面,中国石油充分发挥公司在资源、技术、设备、人才队伍等方面的优势,按照“达容一批、新建一批、评价一批”的工作部署,稳步推进老库扩容达产,启动新库建设及评价工作,努力增加储气库调峰能力。 | ||
11月12日,生态环境部印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,提出加快建设2019年天然气基础设施互联互通重点工程,确保按计划建成投产。 2019年是我国加快推进天然气基础设施互联互通工程建设的第二年,国家发改委要求全年建成互联互通工程41项,其中中国石油承担26项,历年最多。一批工程已于10月底完工,增输能力、灵活调配能力得到提升。 | ||
西部管道公司员工在进行换管作业,夯实冬供本质安全 摄影 慕泽伟 年初至今,中国石油、中国石化、中国海油通力合作,携手抓好互联互通工程,确保实现国家2019年互联互通新增供气能力5000万方/天的反输扩能改造、其中南气北上新增3000万方/天的要求,推进管网布局更加合理,灵活调控能力不断增强。 中俄东线北段的黑河-长岭段、长岭-长春段、中俄东线中段唐山-宝坻(含宝坻站)以及唐山压气站投产后,北方重点地区保障能力将进一步得到夯实。 10月30日,陕京四线鄂尔多斯、乌兰察布和张家口三座压气站增输工程顺利完工,陕京四线每天同比新增供气能力约2500万方,年输气能力也由170亿方提高到250亿方。 在深圳LNG外输管道、西三线闽粤支干线建成后,“南气北上”能力将提高至3000万方/天,在上下游通道畅通的情况下,最高可提高至5000万方/天。 | ||
今年1-9月份,我国天然气市场消费增幅在10%左右,同比下降7个百分点,尽管增速放缓,但仍保持两位数增长尽管市场供应宽松,但仍要防范瞬时短缺的极端情况出现。 中国石油今年在签订天然气购销合同上出现两处明显变化。一是首次实现天然气购销合同跨年覆盖取暖季,双方履约更加规范便利。二是合同价格根据原油价每个季度调整一次,实现随行就市,使天然气价格波动更加客观理性。 中国石油加快推进购销合同签订工作,目前已与各省区市下游用户签订了覆盖今冬明春的年度供气合同。其中,冬季涉及民生用气做到了合同全覆盖,并对重点地区用气给予重点保障。中国石油加大重点区域资源倾斜力度,落实增量资源向北方7省市倾斜,安排北方7省市的合同气量同比增长8.9%。 | ||
甘肃昆仑燃气公司全员组织开展预案演练,坚持24小时值班值守,做到人员、车辆、装备、物资、通讯、方案“六落实” “目前已经签订2019年至2020年采暖季购销合同901亿方,同比增加23.1亿立方米。由于进口气和国产气的增加,今年中国石油天然气市场供应总体上还是比较平稳的。”中国石油天然气销售分公司相关负责人说。 在考虑极寒天气等异常情况下,对市场供应仍需保持审慎态度。在现有储气能力下,需要采取资源合理调配、规范市场行为等有效措施,努力实现供需平衡。入冬前,中国石油天然气销售公司强化市场分析研判,加强用户对接,梳理落实应急调峰用户清单以及季节调峰用户清单,研究编制天然气销售应急预案,全力保障冬季天然气平稳有序供应。目前,中国石油正积极寻求用市场化手段来优化资源配置、探索科学保供的路径。 |